マンション
■ローズハイツ東和多摩川 4,099万円
![]() | ![]() ![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | ローズハイツ東和多摩川 |
物件所在地 | 川崎市川崎区本町 |
主要交通 | 京急線「京急川崎」駅徒歩9分 JR「川崎」駅徒歩11分 |
価格 | 4,099万円 |
構造規模 | SRC造11階建7階部分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.44㎡ |
バルコニー面積 | 5.28㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
築年数 | 昭和57年6月 |
総戸数 | 86戸 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
管理費(月額) | 11,130円 |
修繕積立金(月額) | 7,280円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即日可 |
駐車場 | 空無(20,000円/月)要確認 |
各戸設備 | エレベーター・オートロック |
2023年4月20日 11:50 AM| カテゴリー:マンション |
■マイキャッスル川崎小田本通り 3,698万円
![]() | ![]() ![]() |
種別 | 中古 |
建物名 | マイキャッスル川崎小田本町通り |
物件所在地 | 川崎市川崎区小田5丁目 |
主要交通 | 南武線支線「小田栄」徒歩7分 JR「川崎」バス13分「小田小学校前」停歩1分 |
価格 | 3,698万円 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造8階建7階部分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.50㎡ |
バルコニー面積 | 1.89㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
築年数 | 2002年12月 |
総戸数 | 35戸 |
管理形態 | 全部委託 |
管理費(月額) | 10,960円 |
修繕積立金(月額) | 9,510円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | |
各戸設備 | モニター付きオートロック・宅配ボックス・専用カスターマー相談 ペット飼育可能 |
2023年4月10日 11:38 AM| カテゴリー:マンション |
■エレンシア川崎藤崎壱番館
![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | エレンシア川崎藤崎壱番館 |
物件所在地 | 川崎市川崎区藤崎4丁目 |
主要交通 | 京浜急行大師線「川崎大師」駅徒歩17分 |
価格 | 3,998円 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階10階建9階部分 |
間取り | 3LDK+W |
専有面積 | 65.18㎡ |
バルコニー面積 | 13.30㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
築年数 | 平成15年5月 |
総戸数 | 87戸 |
管理形態 | 全部委託 |
管理費(月額) | 11,600円 |
修繕積立金(月額) | 13,930円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | 空有 3,500円~4,500円/月 令和4年12月現在.要確認 |
各戸設備 | オートロック.EV |
2023年4月6日 11:46 AM| カテゴリー:マンション |
■エンゼルハイム新川崎 3,498万円
![]() | ![]() ![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | エンゼルハイム新川崎 |
物件所在地 | 川崎市幸区南加瀬 |
主要交通 | JR横須賀線「新川崎」駅徒歩20分 JR/東急「武蔵小杉」駅バス10分「越路」停歩3分 |
価格 | 3,498万円 |
構造規模 | 鉄筋鉄骨コンクリート6階建て2階部分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 69.73㎡ |
バルコニー面積 | 19.20㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
築年数 | 昭和61年4月 |
総戸数 | 29戸 |
管理形態 | 巡回 |
管理費(月額) | 13,480円 |
修繕積立金(月額) | 13,950円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即日 |
駐車場 | 空無 |
各戸設備 |
2023年3月24日 4:46 PM| カテゴリー:マンション |
■セブンスターマンション川崎大師 2,090万円
![]() | ![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | セブンスターマンション川崎大師 |
物件所在地 | 川崎市川崎区大師駅前 |
主要交通 | 京急大師線「川崎大師」徒歩1分 |
価格 | 2,090万円 |
構造規模 | 鉄筋鉄骨コンクリート11階建2階部分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 48.60㎡ |
バルコニー面積 | 6.39㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
築年数 | 1974年11月 |
総戸数 | 160戸 |
管理形態 | 全部委託 |
管理費(月額) | 8,660円 |
修繕積立金(月額) | 11,440円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即日 |
駐車場 | 空無 |
各戸設備 | EV・ネット等 |
2023年2月23日 2:29 PM| カテゴリー:マンション |
コスモ大師公園南 3,480万円
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | コスモ大師公園南 |
物件所在地 | 川崎区四谷上町21-16 |
主要交通 | 京浜急行大師線「東門前」駅徒歩19分 JR「川崎」駅バス20分「四ツ谷」停歩2分 |
価格 | 3,480万円 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造5階建3階部分 |
間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 66.63㎡ |
バルコニー面積 | 8.3㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
築年数 | 平成11年11月 |
総戸数 | 42戸 |
管理形態 | 全部委託 |
管理費(月額) | 15,099円 |
修繕積立金(月額) | 9,700円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即可 |
駐車場 | 空無 |
各戸設備 | 宅配ボックス・EV・インターホン・オートロックなど |
11:24 AM| カテゴリー:マンション |
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア 3,990万円
![]() | ![]() | ![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | セソール川崎京町ハイライズセカンドピア |
物件所在地 | 川崎市川崎区京町2丁目 |
主要交通 | JR「川崎」駅バス13分「小田2丁目」停歩1分 JR南武線支線「小田栄」徒歩11分 |
価格 | 3,990万円 |
構造規模 | 鉄筋鉄骨コンクリート14階建5階部分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 74.46㎡ |
バルコニー面積 | 13.19㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種 |
築年数 | 昭和62年11月 |
総戸数 | 77戸 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
管理費(月額) | 9,300円 |
修繕積立金(月額) | 14,510円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即可 |
駐車場 | あり(空き状況要確認)25,000~28,000円/月 |
各戸設備 | オートロック・EV/インターネット等 |
2023年2月18日 4:04 PM| カテゴリー:マンション |
■ヴェリィ川崎貝塚 4,880万円
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | ヴェリィ川崎貝塚 |
物件所在地 | 川崎市川崎区貝塚1丁目 |
主要交通 | JR「川崎」駅徒歩11分 京浜急行「京急川崎」駅徒歩13分 |
価格 | 4,880万円 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート11階建8階部分 |
間取り | 2SLDK+WIC |
専有面積 | 64.23㎡ |
バルコニー面積 | 14.65㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
築年数 | 平成14年12月 |
総戸数 | 20戸 |
管理形態 | 全部委託 |
管理費(月額) | 18,800円 |
修繕積立金(月額) | 18,600円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即可 |
駐車場 | |
各戸設備 | エレベーター・オートロック・宅配ボックス |
2023年1月7日 11:22 AM| カテゴリー:マンション |
■財形第1元木マンション 2,498万円
![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | 財形第1元木マンション |
物件所在地 | 川崎市川崎区元木 |
主要交通 | JR「川崎」駅徒歩14分 京浜急行「八丁畷」駅徒歩5分 |
価格 | 2,498万円 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート11階建4階部分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 59.13㎡ |
バルコニー面積 | 10.45㎡ |
土地権利 | 旧借地法 |
用途地域 | 商業地域 |
築年数 | 昭和52年7月 |
総戸数 | 40戸 |
管理形態 | 自主管理 |
管理費(月額) | 20,360円(地代含む |
修繕積立金(月額) | |
現況 | 空室 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | |
各戸設備 |
2022年12月26日 1:14 PM| カテゴリー:マンション |
■ライオンズプラザ川崎南 3,150万円
![]() |
種別 | 中古マンション |
建物名 | ライオンズプラザ川崎南 |
物件所在地 | 川崎市川崎区浅田2丁目 |
主要交通 | JR「川崎」駅バス14分「小田6丁目」停歩3分 |
価格 | 3,150万円 |
構造規模 | SRC造10階建9階部分 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 52.20㎡ |
バルコニー面積 | 9.32㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
築年数 | 平成6年10月 |
総戸数 | 54戸 |
管理形態 | 巡回 |
管理費(月額) | 7,270円 |
修繕積立金(月額) | 15,100円 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即可 |
駐車場 | 20,000円/月 空き要確認 |
各戸設備 | オートロック・エレベーター |
11:07 AM| カテゴリー:マンション |